オプション
スタンダード・脳ドックに追加して受けることができます。
価格は平成23年3月2日現在のものです。
| 検査 | 詳細 | 料金(税込み・円) | |
|---|---|---|---|
| 心臓 | 心臓超音波 | 6,470 | |
| 脳 | 頭部 MRI・MRA | 13,740 | |
| 頭部 CT | 10,440 | ||
| 動脈硬化 | 脈波、頚動脈超音波 | 5,000 | |
| 肺、気管支 | 胸部 CT | 10,440 | |
| 喀痰細胞診 | 2,470 | ||
| 腹部 | 腹部CT (内臓脂肪面積も測定できます) | 10,440 | |
| 大腸 | S状結腸内視鏡 | 6,780 | |
| 婦人科 | 乳房超音波 | 2,570 | |
| 骨粗しょう症 | 骨塩定量 | 1,030 | |
| 色盲 | 色覚 | 280 | |
| ピロリ菌 | 尿素呼気 | 4,210 | |
| 血液検査で調べます | 悪性腫瘍 | (男性)AFP, CEA, CA19-9, PA | 4,520 |
| 前立腺がん (PA) | 2,460 | ||
| (女性)AFP, CEA, CA19-9, CA125 | 4,520 | ||
| 甲状腺 | FT4, TSH | 3,310 | |
| 血液型 | ABO血液型, Rh(D)血液型 | 1,740 | |
| 膠原病 | 抗核抗体 | 2,320 | |
| エイズ | HIV | 2,390 | |
| アレルギー | イネ科、雑草、動物上皮、カビ、ハウスダスト、すぎ | 6,280 | |
| 栄養指導 | 960 | ||
© 2002-2011 医療法人真生会 真生会富山病院

