健診機関情報
最終更新日
2012年4月1日 (随時若干の変更があります)機関情報
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 機関名 | 真生会富山病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 939-0243 | 住所 富山県射水市下若89-10 |
| 電話番号 | 0766-52-5515 (要予約 (月〜金) 9:00〜17:00 (土) 9:00〜12:00) | |
| FAX番号 | 0766-52-7756 | |
| 健診機関番号 | 1611910769 | |
| 窓口となるメールアドレス | dock@shinseikai.or.jp | |
| ホームページ | http://www.shinseikai.jp/ | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 医療法人 真生会 | |
| 管理者名 | 平谷 和幸 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 富山県医師会 | |
| 所属組織名 | 射水市医師会 | |
スタッフ情報
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 医師 | 常勤 2人 | 非常勤 1人 |
| 看護師 | 常勤 1人 | 非常勤 6人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 11人 | 非常勤 1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 6人 | 非常勤 1人 |
施設及び設備情報
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | あり | |
| 個人情報保護に関する規定類 | あり | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:社団法人日本臨床衛生検査技師会) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の使用 |
あり | |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | |||
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 9:30〜10:30 | 休診 | |
| 火曜日 | 9:30〜10:30 | ||
| 水曜日 | 9:30〜10:30 | ||
| 木曜日 | 9:30〜10:30 | ||
| 金曜日 | 9:30〜10:30 | ||
| 土曜日 | 9:30〜10:30 | ||
| 日曜日 | 休診 | ||
| 祝日 | 休診 | ||
| 特定健康診査の単価 | 8,000円/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | あり | ||
| 苦情に対する対応体制 | あり | ||
その他
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 1,458人 | 一日当たり 20人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 5,000人 | 一日当たり 20人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 あり | 積極的支援 あり |
保健指導機関情報
最終更新日
2012年4月1日 (随時若干の変更があります)機関情報
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 機関名 | 真生会富山病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 939-0243 | 住所 富山県射水市下若89-10 |
| 電話番号 | 0766-52-2473 (要予約 (月〜金) 9:00〜17:00 (土) 9:00〜12:00) | |
| FAX番号 | 0766-52-7756 | |
| 保健指導機関番号 | 1611910769 | |
| 窓口となるメールアドレス | dock@shinseikai.or.jp | |
| ホームページ | http://www.shinseikai.jp/ | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 医療法人 真生会 | |
| 管理者名 | 平谷 和幸 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 平谷 和幸 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 富山県医師会 | |
| 所属組織名 | 射水市医師会 | |
協力業者情報
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 協力業者の有無(積極的支援) | 支援形態地域等で部分委託 | |
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名 予定あり | |
| 委託部分 | ||
| 協力業者名 | ||
| 委託部分 | ||
スタッフ情報
| 情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| (上記以外のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験 のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | - | - | - | - | - | - |
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 6人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
| 情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| (上記以外のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医) |
- | - | - | - | - | - |
| 保健師 | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| - | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |
| 管理栄養士 | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験 のある者) |
- | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | - | - | - | - | - | - |
| THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
| 健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - |
施設及び設備情報
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 利用者に対するプライバシーの保護 | あり | |
| 個人情報保護に関する規定類 | あり | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 予定あり | |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | ||
| 通年 | ||
|---|---|---|
| 月曜日 | 10:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 火曜日 | 10:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 水曜日 | - | - |
| 木曜日 | 10:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 金曜日 | 10:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 土曜日 | - | - |
| 日曜日 | - | - |
| 祝日 | - | - |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
|---|---|---|
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 | |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け14,000円/人 積極的33,000円/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費、通信費・事務費 |
|
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |
| 積極的支援の内容 | 合計で180ポイント以上の継続支援を実施 | |
| 救急時の応急処置体制 | あり | |
| 苦情に対する対応体制 | あり | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | あり | |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
なし | |
その他
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 年間 11日当たり1人 |
積極的支援 年間1人 31日当たり1人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 年間500人 1日当たり2人 |
積極的支援 年間250人1日当たり1人 |
| 提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) |
動機付け支援 参加率100% 脱落率100% |
積極的支援 参加率100% 脱落率0% |
| 特定健康診査の実施 | あり | |
© 2007-2012 医療法人真生会 真生会富山病院

