治療室内です
治療内容 | 件数 | |
---|---|---|
化学療法 (計435件) | 内科 | 207 |
外科 | 155 | |
消化器内科 | 75 | |
レミケード (計785件) | 整形外科 | 7 |
皮膚科 | 7 | |
消化器内科 | 53 | |
眼科 | 19 | |
内科 | 0 | |
アクテムラ | 71 | |
オレンシア | 32 | |
エンタイビオ | 16 | |
輸血 | 45 | |
補液 | 166 | |
内服抗がん剤 | 249 | |
患者合計 | 1102 |
※整形外科、皮膚科、小児科は、混雑状況により早期に受付を終了することがあります
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.