



| 救急自動車搬送受入人員(人) | |
|---|---|
| 2012年度 | 422 |
| 2013年度 | 358 |
| 2014年度 | 370 |
| 2015年度 | 519 |
| 2016年度 | 524 |
| 2017年度 | 672 |
| 2018年度 | 859 |
| 2019年度 | 813 |
| 2020年度 | 796 |
| 2021年度 | 768 |
| 2022年度 | 1092 |
| 2023年度 | 1093 |
| 2024年度 | 1100 |

※整形外科、皮膚科、小児科は、混雑状況により早期に受付を終了することがあります
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.











