122件ヒットしました。
2023/7/23 | 「肩関節術後感染に対しCLAPを施行した4例」 第51回北陸リウマチ・関節研究会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
---|---|---|
2023/5/16 | 「The 7th Annual World Congress of Orthopaedics 2023」 Clinical results of arthroscopic superior capsule reconstruction for irreparable rotator cuff tears using fascia lata. Satoru Ohta*,Yoshiyuk Ueda, and Osamu Komai |
|
2023/2/18 | 「当院のGrammont typeにおけるBIO-RSAの治療成績」 第53回日本人工関節学会(横浜) 太田 悟 |
|
2022/10/30 | 「関節リウマチ患者における術中滑膜病理からの生物学的製剤選択の有用性」 第37回日本臨床リウマチ学会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
2022/10/28 | 「上方関節包再建術におけるグラフトサイズと術後成績」 139回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
2022/10/7 | 「腱板大断裂に対するGraft Augmentation法の工夫」 第49回日本肩関節学会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
2022/10/7 | 「鏡視下上方関節包再建術のラーニングカーブ」 第49回日本肩関節学会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
2022/7/24 | 「腱板大・広範囲断裂に対するASCRの術後成績 ~グラフトサイズによる比較~」 第50回北陸リウマチ・関節研究会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
2022/6/16 ~ 2022/6/17 |
「RSA(Delta xtend)に対するBIO併用例の術後成績」 第14回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
|
2022/6/16 ~ 2022/6/17 |
「Graft Augmentation法における術後MRIの経時的変化」 第14回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 太田 悟,植田 義之,駒井 理 |
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.