

131件ヒットしました。
| 2018/10/20 | 「腱板広範囲断裂に対するSCRとRSAの術後成績の比較検討」 第45回日本肩関節学会 太田 悟 |
|
|---|---|---|
| 2018/7/28 | 「ARCR術後肩深部感覚と肩関節機能の関連性について」 第15回信越肩関節フォーラム (リハビリテーション科 高橋 武広),太田 悟 |
|
| 2018/7/22 | 「広範囲腱板断裂に対するgraft augmentation法の成績-SCRとの比較」 第47回北陸リウマチ・関節研究会 太田 悟 |
|
| 2018/6/14 | 「Examination of graft augmentation method for massive rotator cuff tear」 第10回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 JOSKAS 太田 悟 |
|
| 2018/1/28 | 「DM患者におけるARCRの術後成績およびリハビリ介入期間について」 第72回富山県医学会 太田 悟 |
|
| 2017/12/3 | 「PMRとRAの鑑別を要した両肩挙上困難例の治療経験」 第32回日本臨床リウマチ学会 太田 悟 |
|
| 2017/10/6 | 「鏡視下腱板修復術におけるsuture bridge法の成績」 第43回 日本肩関節学会 太田 悟 |
|
| 2017/7/30 | 「PMRとRAの鑑別を要した肩手術症例の検討」 第205回北陸整形外科集談会 太田 悟 |
|
| 2017/7/22 | 「PMRによる両肩挙上困難例の治療経験」 第14回信越肩関節フォーラム 太田 悟 |
|
| 2017/7/2 | 「当院におけるリバース型人工肩関節置換術の成績」 第46回北陸リウマチ・関節研究会 太田 悟 |
※整形外科、皮膚科、小児科は、混雑状況により早期に受付を終了することがあります
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.











