25件ヒットしました。
2024/10 | 「Cybersickness Associated with Participating in an International Virtual Reality-Style Conference」 Head and Neck: AOHNS, 115 M. Sakashita, N. Takata, M. Okamoto, O. Myungmi, Y. Kimura, T. Tokunaga, A. Oyanagi, E. Kubota, T. Amemiya, S. Fujieda, T. Adachi |
|
---|---|---|
2024/10 | 「Predictors of clinical features in early-onset severe systemic sclerosis: An analysis from a multicenter prospective observational Japanese cohort.」 J Dermatol. 51巻10号, p1290-1297 S.Uesugi-Uchida, M.Fujimoto, Y.Asano, H.Endo, D.Goto, M.Jinnin, Y.Kawaguchi, S.Tanaka, T.Tokunaga, K.Makino, T.Matsushita, S.Motegi, A.Yoshizaki, S.Sato, M.Hasegawa |
|
2024/7 | 「Recent prevalence of allergic rhinitis caused by house dust mites among the pediatric population in Fukui, Japan」 World Allergy Organ J 17巻7号 100932 Y.Imoto,M.Sakashita,T.Tokunaga,M.Kanno,K.Saito,A.Shimizu,A.Maegawa,S.Fujieda |
|
2024/4 | 「Assessing fall risk and equilibrium function in patients with age-related macular degeneration and glaucoma: An observational study」 PLoS One. 19巻4号, e0301377 T.Tokunaga, R.Takegawa, Y.Ueta, Y.Manabe, H.Fushiki |
|
2023/8 | 「Increase in underweight young adult population in Japan due to the COVID-19 pandemic: a repeated cross-sectional survey analysis.」 Psychiatry Clin Neurosci. 77巻11号, p622-623 R.Okazaki, T.Nagata, Y.Okamoto, I.Mizuta, N.Yamamoto, T.Tokunaga, T.Yamashita, Y.Urasaki, H.Kosaka |
|
2023/5 | 「Liquid-based cytology (LBC) with immunocytochemical staining improves fine-needle aspiration cytology (FNA) performance for salivary gland tumors.」 Pathol Res Pract. 248巻, 154582 J.Kimura, N.Narita, Y.Imamura, T.Tokunaga, M.Mori, H.Matsukawa, K.Furuichi, Y.Ito, Y.Imoto, T.Takabayashi, S.Fujieda |
|
2023/4 | 「内視鏡下鼻副鼻腔手術と涙嚢鼻腔吻合術を要した鼻腔サルコイドーシス例」 日本鼻科学会誌 62巻1号 p167-172 徳永 貴広, 植田 芳樹, 坂下 雅文, 高林 哲司, 成田 憲彦, 真鍋 恭弘, 藤枝 重治 |
|
2023/1 | 「Effectiveness of a self-reporting yes/no survey for dementia screening-trial in Fukui, Japan」 Front Aging Neurosci. 14巻 1029614 T.Hamano, M.Nagata, R.Matsubara, Y.Ikebata, T.Ito, A.Ibe, Y.Fujita, Y.Kusaka, T.Tokunaga, S.Enomoto, Y.Endo, A.Ueno, N.Shirafuji, M.Ikawa, K.Hayashi, O.Yamamura, Y.Nakamoto |
|
2023/1 | 「The Percentage of PNAd-Expressing Vessels is Correlated with Disease Severity in Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis.」 Am J Rhinol Allergy. 37巻1号 p43-50. E.Kato, T.Tsutsumiuchi, A.Muramoto, T.Tokunaga, S.Fujieda, M.Kobayashi |
|
2022/10 | 「Potential of Rice-Flour Jelly Made from High-Amylose Rice as a Dysphagia Diet: Evaluation of Pharyngeal Residue by FEES.」 Dysphagia 10.1007/s00455-022-10529-y. M.Tsubokawa,J.Fujitani,K.Ashida,M.Hayase,N.Kobayashi,C.Horita,M.Sakashita,T.Tokunaga, T.Hamano,K.Kikuta,S.Fujieda |
Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.